Nov 18 2009
Wettkämpfe
Um meine Motivation auch in schwierigen Zeiten hochzuhalten, gibt es nichts besseres als mir immer neue Ziele zu setzen auf die man hintrainiert und dafür eignen sich diverse Volksläufe bestens.
| Datum | Veranstaltung | Ort | Distanz | Zeit | Pace (Min./km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2010 | 8. Remmers Hasetal-Marathon | Löningen | 21,098 km | 2:06:26 Std. | 5:59 |
| 13.06.2010 | 32. Haseder Feldmarklauf | Hasede | 5 km | 25:16 Min. | 5:02 |
| 02.05.2010 | TUIfly Marathon Hannover | Hannover | 21,098 km | 2:03:50 Std. | 5:52 |
| 20.03.2010 | 34. Springe-Deister-Marathon | Springe | 10 km | 55:16 Min. | 5:31 |
| 31.12.2009 | 25. Haseder Silvester-Lauf | Hasede | 10 km | 1:03:32 Std. | 6:15 |
| 08.11.2009 | Hermann-Löns-Park-Lauf | Hannover | 5 km | 26:37 Min. | 5:19 |
| 11.09.2009 | 7. SportScheck Nachtlauf | Hannover | 5 km | 29:23 Min. | 5:53 |
Geplante Wettkämpfe:
| Datum | Veranstaltung | Ort | Distanz |
|---|---|---|---|
| 17.09.2010 | SportScheck-Nachtlauf Hannover | Hannover | 10 km |
| 14.11.2010 | Hermann-Löns-Park-Lauf | Hannover | 5 km |
| 31.12.2010 | Silvesterlauf Hannover | Hannover | 5,8 km |
Meine Urkunden:
Kommentare deaktiviert
















