Jan 31 2011
Monatsrückblick Januar 2011
Den Januar kann ich persönlich endlich mal wieder vernünftige Statistiken liefern, denn endlich kann ich wieder regelmäßig die Laufschuhe schnüren ohne danach wieder tagelang aufgrund von Schmerzen pausieren zu müssen.
Mit 95,81 km konnte ich sogar die Gesamtdistanz aus Januar des Vorjahres überbieten, wenn das kein gutes Omen ist!?
Desweiteren war ich letzte Woche das erste Mal überhaupt sechs Tage hintereinander laufen.
Zusätzlich zum Laufen bin ich jetzt (Caschy sei Dank!!) bei McFit angemeldet und habe dort auch bereits zwei Mal trainiert. Leider jedes Mal danach mit den übelsten Muskelkater. Das wird wohl noch ein paar Trainingseinheiten dauern bis sich die Muskeln an die ungewohnten Belastungen gewöhnen.
Ansonsten bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden mit dem Monat. Jetzt geht es langsam wieder an den Trainingsplan um hoffentlich bald wieder an die Form vom letzten Jahr anzuknüpfen.
| Januar 2011 | Dezember 2010 | Januar 2010 | |
| Anzahl der Laufeinheiten: | 14 | 2 | 11 |
| Gesamtzeit: | 10:56:25 Std. | 3:11:58 Std. | 10:01:31 Std. |
| zurückgelegte Distanz: | 95,81 km | 27,16 km | 82,02 km |
| Durchschnitts Pace (min/km): | 6:51 Min. | 7:04 Min. | 7:20 Min. |
| längster Lauf (Zeit): | 1:08:37 Std. / 10,08 km | 2:28:52 Std. / 21,15 km | 1:40:34 Std. / 13,02 km |
| längster Lauf (Distanz): | 10,08 km / 1:08:38 Std. | 21,15 km / 2:28:52 Std. | 13,02 km / 1:40:34 Std. |
| schnellste Pace (min/km): | 6:24 Min. / 6,04 km | 7:02 Min. / 21,15 km | 6:59 Min / 11,08 km |








